Best Budget
Financez vos imprévus l'esprit tranquille
Pourquoi refuser ces superbes jantes en alliage ou cette chaîne hi-fi lecteur CD qui iraient si bien à votre nouvelle Peugeot ?
Et cet accident qui arrive au plus mauvais moment, où allez-vous trouver l’argent pour payer les frais de réparation ?
Avec Best Budget, toutes les envies sont permises. Soudaines ou pas.
Peugeot Finance a créé Best Budget pour vous épauler quand vous en ressentez le besoin.
Best Budget, c’est un prêt à tempérament au taux avantageux de 9,49% (TAEG), sans acompte, pour des montants allant de 500 à 5.000 € sur une durée de financement de 12 mois.
Une demande facile, une réponse rapide, un avantage certain.
Tarifs
Montants financés | Mensualités (12) | Coût total du crédit* |
500.00 € | 43.75 € | 524.99 € |
600.00 € | 52.50 € | 629.99 € |
700.00 € | 61.25 € | 734.98 € |
800.00 € | 70.00 € | 839.98 € |
900.00 € | 78.85 € | 944.98 € |
1,000.00 € | 87.50 € | 1,049.98 € |
1,100.00 € | 96.25 € | 1,154.98 € |
1,200.00 € | 105.00 € | 1,259.97 € |
1,300.00 € | 113.75 € | 1,364.97 € |
1,400.00 € | 122.50 € | 1,469.97 € |
1,500.00 € | 131.25 € | 1,574.97 € |
1,600.00 € | 140.00 € | 1,679.96 € |
1,700.00 € | 148.75 € | 1,784.96 € |
1,800.00 € | 157.50 € | 1,889.96 € |
1,900.00 € | 166.25 € | 1,994.96 € |
2,000.00 € | 175.00 € | 2,099.96 € |
2,100.00 € | 183.75 € | 2,204.95 € |
2,200.00 € | 192.50 € | 2,309.95 € |
2,300.00 € | 201.25 € | 2,414.95 € |
2,400.00 € | 210.00 € | 2,519.95 € |
2,500.00 € | 218.75 € | 2,624.94 € |
2,600.00 € | 227.50 € | 2,729.94 € |
2,700.00 € | 236.25 € | 2,834.94 € |
2,800.00 € | 244.99 € | 2,939.94 € |
2,900.00 € | 253.74 € | 3,044.94 € |
3,000.00 € | 262.49 € | 3,149.93 € |
3,100.00 € | 271.24 € | 3,254.93 € |
3,200.00 € | 279.99 € | 3,359.93 € |
3,300.00 € | 288.74 € | 3,464.93 € |
3,400.00 € | 297.49 € | 3,569.92 € |
3,500.00 € | 306.24 € | 3,674.92 € |
3,600.00 € | 314.99 € | 3,779.92 € |
3,700.00 € | 323.00 € | 3,884.92 € |
3,800.00 € | 332.49 € | 3,989.92 € |
3,900.00 € | 341.24 € | 4,094.91 € |
4,000.00 € | 349.99 € | 4,199.91 € |
4,100.00 € | 358.74 € | 4,304.91 € |
4,200.00 € | 367.49 € | 4,409.91 € |
4,300.00 € | 376.24 € | 4,514.90 € |
4,400.00 € | 384.99 € | 4,619.90 € |
4,500.00 € | 393.74 € | 4,724.90 € |
4,600.00 € | 402.49 € | 4,829.90 € |
4,700.00 € | 411.24 € | 4,934.90 € |
4,800.00 € | 419.99 € | 5,039.89 € |
4,900.00 € | 428.74 € | 5,144.89 € |
5,000.00 € | 437.49 € | 5,249.89 € |
*TAEG = 9,49%
Best Budget est une offre de prêt à tempérament faite par Peugeot Finance, marque de PSA Finance Belux S.A. (le prêteur), rue de l'Etoile 99, B-1180 Bruxelles, sous réserve d'acceptation du dossier. Numéro d'inscription CBFA 19653.
Annonceur: Peugeot Belgique Luxembourg (importateur), rue de l'industrie 22, B-1400 Nivelles